产品概述:盛视信达P4户外全彩屏,主要由红绿蓝三种颜色构成,像素点密度为65536 pixel/㎡ ,每个像素点之间的点间距为 PH=4mm
物理像素点间距 PH=4mm
灯体规格:(RGB) SMD2121白色封装
模组技术参数 | |||
PCB板 | 双层 灯驱合一 | 灰度等级 | 红、绿、蓝各256级 |
模组尺寸(宽*高*厚) | 256×128mm | 刷新频率 | ≥350HZ |
模组分辨率(宽*高) | 64*32点 | 显示颜色 | 可显示16.7M颜色 |
显示密度(点/ M2 ) | 62500点/㎡ | 屏幕寿命 | ≥8万小时 |
模组重量(Kg) | 0.4kg | 盲点率 | ≤3PPM |
显示亮度 | ≥5500cd/m2 | 工作电压 | DC5V |
数据接口 | HUB75 | 单个最大功耗 | ≤30W/个 |
驱动方式 | 1/8扫恒流驱动 | 单个工作功耗 | ≤15W/个 |
视角 | 水平视角120度,垂直视角120度 | 1m2的最大功耗 | ≤800w/ m2 |
最佳可视距离 | 6-60米 | 1m2的平均功耗 | ≤400w/ m2 |
系统工作环境湿度 | 10%~90%RH | 系统工作环境温度 | -20℃ ~ +60℃ |
https://tv.sohu.com/upload/static/share/share_play....
https://tv.sohu.com/upload/static/share/share_play....
https://tv.sohu.com/upload/static/share/share_play....